Direktiva določa ukrepe za varstvo okolja in zdavja ljudi, in sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe virov.
Zagotoviti morajo izvajanje načela odgovornosti proizvajalca tako, da se letno dosežejo minimalne stopnje ločenega zbiranja OEEO, ki za Slovenijo znašajo: do avgusta 2016 stopnjo med 40 %-45 % povprečne teže ter do najkasneje avgusta 2021 stopnjo 65 % povprečne teže dane na trg ali 85 % teže OEEO nastale na njenem ozemlju.
Cilji (priloga V)
Od 13. avgusta 2012 do 14. avgusta 2015 (Kategorije iz priloge I)
Razred OEEO | Stopnja predelave | Stopnja ponovne uporabe / recikliranja |
---|---|---|
1-velika gospodinjska oprema | 80 % | 75 % |
2-mala gospodinjska oprema | 70 % | 50 % |
3-oprema za IT komunikacije | 75 % | 65 % |
4-oprema za zabavno elektroniko in fotovoltaični paneli | 75 % | 65 % |
5-oprema za razsvetljavo | 70 % | 50 % |
6-električna in elektronska orodja | 70 % | 50 % |
7-igrače, oprema za prosti čas in šport | 70 % | 50 % |
8-medicinski pripomočki | 70 % | 50 % |
9-instrumenti za spremljanje in nadzor | 70 % | 50 % |
10-avtomati | 80% | 75 % |
Od 15. avgusta 2015 do 14. avgusta 2018 (Kategorije iz priloge I)
Razred OEEO | Stopnja predelave | Stopnja ponovne uporabe / recikliranja |
---|---|---|
1-velika gospodinjska oprema | 85 % | 80 % |
2-mala gospodinjska oprema | 75 % | 55 % |
3-oprema za IT komunikacije | 80 % | 70 % |
4-oprema za zabavno elektroniko in fotovoltaični paneli | 80 % | 70 % |
5-oprema za razsvetljavo | 75 % | 55 % |
6-električna in elektronska orodja | 75 % | 55 % |
7-igrače, oprema za prosti čas in šport | 75 % | 55 % |
8-medicinski pripomočki | 75 % | 55 % |
9-instrumenti za spremljanje in nadzor | 75 % | 55 % |
10-avtomati | 85 % | 80 % |
Od 15. avgusta 2018 (Kategorije iz priloge III)
Kategorija EEO | Stopnja predelave | Stopnja ponovne uporabe / recikliranja |
---|---|---|
1-oprema za toplotno izmenjavo | 85 % | 80 % |
2-zasloni, monitorji, in oprema z zasloni, ki imajo površino večjo od 100 cm2 | 80 % | 70 % |
3-sijalke | – | 80 % |
4-velika oprema | 85 % | 80 % |
5-majhna oprema | 75 % | 55 % |
6-majhna oprema za IT in telekomunikacije | 75 % | 55 % |